2024年度濮陽(yáng)縣事業(yè)單位職稱評(píng)聘計(jì)劃備案公示 |
|
序號(hào) | 單位名稱 | 主管部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn) |
|
正高 | 副高 | 中級(jí) | 備注 |
1 | 濮陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 1 |
| 2 | 中學(xué) |
2 | 濮陽(yáng)縣城東辦事處中心校 |
| 3 | 7 | 中學(xué) |
3 | 濮陽(yáng)縣柳屯鎮(zhèn)中心校 |
| 1 | 9 | 中學(xué) |
4 | 濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn)中心校 | 1 |
| 3 | 中學(xué) |
5 | 濮陽(yáng)縣魯河鎮(zhèn)中心校 |
|
| 1 | 中學(xué) |
6 | 濮陽(yáng)縣文留鎮(zhèn)中心校 |
|
| 3 | 中學(xué) |
7 | 濮陽(yáng)縣梁莊鎮(zhèn)中心校 |
|
| 3 | 中學(xué) |
8 | 濮陽(yáng)縣王稱堌鎮(zhèn)中心校 |
|
| 3 | 中學(xué) |
9 | 濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)中心校 |
|
| 5 | 中學(xué) |
10 | 濮陽(yáng)縣五星鄉(xiāng)中心校 |
|
| 5 | 中學(xué) |
11 | 濮陽(yáng)縣子岸鎮(zhèn)中心校 |
|
| 3 | 中學(xué) |
12 | 濮陽(yáng)縣八公橋鎮(zhèn)中心校 | 1 |
| 2 | 中學(xué) |
13 | 濮陽(yáng)縣胡狀鎮(zhèn)中心校 |
|
| 2 | 中學(xué) |
14 | 濮陽(yáng)縣郎中鄉(xiāng)中心校 |
|
| 3 | 中學(xué) |
15 | 濮陽(yáng)縣海通鄉(xiāng)中心校 |
|
| 1 | 中學(xué) |
16 | 濮陽(yáng)縣渠村鄉(xiāng)中心校 |
|
| 8 | 中學(xué) |
17 | 濮陽(yáng)縣習(xí)城鄉(xiāng)中心校 |
|
| 1 | 中學(xué) |
18 | 濮陽(yáng)縣第一中學(xué)(高中部) | 2 | 15 | 15 | 中學(xué) |
19 | 濮陽(yáng)縣第一中學(xué)(初中部) | 1 | 15 | 15 | 中學(xué) |
20 | 濮陽(yáng)縣第二中學(xué) |
| 4 | 6 | 中學(xué) |
21 | 濮陽(yáng)縣第三中學(xué) | 2 | 10 | 14 | 中學(xué) |
22 | 濮陽(yáng)縣第三中學(xué)(初中部) |
| 3 | 3 | 中學(xué) |
23 | 濮陽(yáng)縣第四中學(xué) |
|
| 3 | 中學(xué) |
24 | 濮陽(yáng)縣六中 |
| 3 | 3 | 中學(xué) |
25 | 濮陽(yáng)縣第七中學(xué) |
|
| 4 | 中學(xué) |
26 | 濮陽(yáng)縣第八中學(xué) |
| 2 |
| 中學(xué) |
27 | 濮陽(yáng)縣濮陽(yáng)中學(xué) |
| 7 | 5 | 中學(xué) |
28 | 濮陽(yáng)縣第十一中學(xué) |
|
| 4 | 中學(xué) |
29 | 濮陽(yáng)縣城西中學(xué) |
| 1 | 5 | 中學(xué) |
30 | 濮陽(yáng)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 7 | 9 | 中專 |
31 | 濮陽(yáng)縣職業(yè)教育培訓(xùn)中心 |
| 2 | 4 | 中專 |
32 | 濮陽(yáng)縣化肥廠職工子弟學(xué)校 |
| 2 |
| 中學(xué) |
33 | 濮陽(yáng)縣勞動(dòng)教育管理中心 |
| 1 | 1 | 中學(xué) |
34 | 濮陽(yáng)縣青少年活動(dòng)中心 |
| 2 | 1 | 中學(xué) |
35 | 濮陽(yáng)縣電大工作站 |
| 1 |
| 中學(xué) |
36 | 濮陽(yáng)縣城東辦事處中心校 |
|
| 2 | 小學(xué) |
37 | 濮陽(yáng)縣柳屯鎮(zhèn)中心校 |
|
| 15 | 小學(xué) |
38 | 濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn)中心校 |
|
| 4 | 小學(xué) |
39 | 濮陽(yáng)縣清河頭鄉(xiāng)中心校 |
|
| 3 | 小學(xué) |
40 | 濮陽(yáng)縣魯河鎮(zhèn)中心校 |
|
| 4 | 小學(xué) |
41 | 濮陽(yáng)縣文留鎮(zhèn)中心校 |
|
| 6 | 小學(xué) |
42 | 濮陽(yáng)縣梁莊鎮(zhèn)中心校 |
|
| 3 | 小學(xué) |
43 | 濮陽(yáng)縣王稱堌鎮(zhèn)中心校 |
|
| 9 | 小學(xué) |
44 | 濮陽(yáng)縣白堽鄉(xiāng)中心校 |
|
| 2 | 小學(xué) |
45 | 濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)中心校 |
|
| 5 | 小學(xué) |
46 | 濮陽(yáng)縣五星鄉(xiāng)中心校 |
|
| 1 | 小學(xué) |
47 | 濮陽(yáng)縣子岸鎮(zhèn)中心校 |
|
| 1 | 小學(xué) |
48 | 濮陽(yáng)縣慶祖鎮(zhèn)中心校 |
|
| 10 | 小學(xué) |
49 | 濮陽(yáng)縣八公橋鎮(zhèn)中心校 |
|
| 11 | 小學(xué) |
50 | 濮陽(yáng)縣胡狀鎮(zhèn)中心校 |
|
| 3 | 小學(xué) |
51 | 濮陽(yáng)縣郎中鄉(xiāng)中心校 |
|
| 5 | 小學(xué) |
52 | 濮陽(yáng)縣海通鄉(xiāng)中心校 |
|
| 2 | 小學(xué) |
53 | 濮陽(yáng)縣渠村鄉(xiāng)中心校 |
| 6 | 14 | 小學(xué) |
54 | 濮陽(yáng)縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心校 |
|
| 8 | 小學(xué) |
55 | 濮陽(yáng)縣習(xí)城鄉(xiāng)中心校 |
|
| 2 | 小學(xué) |
56 | 濮陽(yáng)縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 1 | 1 | 小學(xué) |
57 | 濮陽(yáng)縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
|
| 7 | 小學(xué) |
58 | 濮陽(yáng)縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 2 | 6 | 小學(xué) |
59 | 濮陽(yáng)縣第五小學(xué) | 1 | 2 | 9 | 小學(xué) |
60 | 濮陽(yáng)縣第六小學(xué) |
| 2 | 7 | 小學(xué) |
61 | 濮陽(yáng)縣第七實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 2 | 5 | 小學(xué) |
62 | 濮陽(yáng)縣八都坊小學(xué) |
|
| 2 | 小學(xué) |
63 | 濮陽(yáng)縣第九小學(xué) |
| 1 | 2 | 小學(xué) |
64 | 濮陽(yáng)縣機(jī)關(guān)幼兒園 |
|
| 1 | 小學(xué) |
65 | 濮陽(yáng)縣機(jī)關(guān)第四幼兒園 |
|
| 1 | 小學(xué) |
66 | 濮陽(yáng)縣特殊教育學(xué)校 |
|
| 2 | 小學(xué) |
67 | 濮陽(yáng)縣六中(小學(xué)部) |
| 1 | 3 | 小學(xué) |
68 | 濮陽(yáng)縣柳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 |
| 1 |
|
69 | 濮陽(yáng)縣清河頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
| 1 |
|
|
70 | 濮陽(yáng)縣文留鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
|
| 1 |
|
71 | 濮陽(yáng)縣王稱堌鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
| 2 |
|
72 | 濮陽(yáng)縣白堽鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 |
|
| 1 |
|
73 | 濮陽(yáng)縣白堽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
| 1 |
|
74 | 濮陽(yáng)縣五星鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
| 1 | 1 |
|
75 | 濮陽(yáng)縣子岸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 |
|
|
|
76 | 濮陽(yáng)縣慶祖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
|
| 1 |
|
77 | 濮陽(yáng)縣八公橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
| 1 |
|
|
78 | 濮陽(yáng)縣胡狀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
| 1 |
|
|
79 | 濮陽(yáng)縣郎中鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 |
|
| 1 |
|
80 | 濮陽(yáng)縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
| 1 | 1 |
|
81 | 濮陽(yáng)縣習(xí)城鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心 |
|
| 2 |
|
82 | 濮陽(yáng)民生醫(yī)院 |
| 2 | 6 |
|
83 | 濮陽(yáng)縣婦幼保鍵院 |
| 3 | 3 |
|
84 | 濮陽(yáng)縣白堽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
|
| 1 |
|
85 | 濮陽(yáng)縣王稱堌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
| 2 |
|
86 | 濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 2 | 1 |
|
87 | 濮陽(yáng)縣清河頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
| 1 |
|
|
88 | 濮陽(yáng)縣魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
| 2 |
|
89 | 濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
| 1 | 3 |
|
90 | 濮陽(yáng)縣梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 2 |
|
|
91 | 濮陽(yáng)縣五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
|
| 3 |
|
92 | 濮陽(yáng)縣渠村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
|
| 2 |
|
93 | 濮陽(yáng)縣海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 |
|
|
94 | 濮陽(yáng)縣子岸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 1 |
|
|
95 | 濮陽(yáng)縣文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
| 1 |
|
96 | 濮陽(yáng)縣八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 1 |
|
|
97 | 濮陽(yáng)縣柳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
| 1 |
|
98 | 濮陽(yáng)縣慶祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 2 |
|
99 | 濮陽(yáng)縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
| 4 |
|
100 | 濮陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 |
| 2 |
|
101 | 濮陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 1 |
| 5 |
|
102 | 濮陽(yáng)縣精神病醫(yī)院 |
| 1 |
|
|
103 | 濮陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 |
| 1 | 5 |
|
104 | 濮陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 8 | 10 | 8 |
|
105 | 濮陽(yáng)縣習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 |
|
106 | 濮陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事務(wù)中心 |
| 1 |
|
|
107 | 濮陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)中心 |
| 1 | 1 |
|
108 | 濮陽(yáng)縣財(cái)政局城關(guān)鎮(zhèn)財(cái)稅所 |
| 1 |
|
|
109 | 濮陽(yáng)縣國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 |
| 1 |
|
|
110 | 濮陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
|
| 2 |
|
111 | 濮陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
|
| 1 |
|
112 | 濮陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技教育中心 |
|
| 1 |
|
113 | 濮陽(yáng)縣原種場(chǎng) |
|
| 1 |
|
114 | 濮陽(yáng)縣大弦戲藝術(shù)保護(hù)傳承中心 |
|
| 2 |
|
115 | 濮陽(yáng)縣圖書(shū)館 |
|
| 1 |
|
116 | 濮陽(yáng)縣文物保護(hù)所 |
| 1 | 1 |
|
117 | 濮陽(yáng)縣農(nóng)村公路管理所 | 1 | 1 |
|
|
118 | 濮陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法大隊(duì) |
| 1 |
|
|
119 | 濮陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心 |
| 1 |
|
|
120 | 濮陽(yáng)縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 1 |
|
|
121 | 濮陽(yáng)縣房地產(chǎn)事務(wù)中心 |
| 1 |
|
|
122 | 濮陽(yáng)縣建筑工程勘察設(shè)計(jì)辦公室 | 1 |
|
|
|
123 | 濮陽(yáng)縣融媒體中心 |
| 1 |
|
|
124 | 先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 |
|
| 2 |
|
125 | 濮陽(yáng)縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
| 1 | 1 |
|
126 | 濮陽(yáng)縣職工服務(wù)中心(濮陽(yáng)縣工人文化宮) |
| 1 |
|
|
127 | 濮陽(yáng)縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 1 |
|
|
|